Leírás
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
Hálózati gyorsaság | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A |
Android | Android 10, MIUI 12 |
Test | Glass front (Gorilla Glass 3), plastic back, plastic frame |
Súly | 198 g (6.98 oz) |
Méretek | 162.3 x 77.3 x 9.6 mm (6.39 x 3.04 x 0.38 in) |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Kijelző típus | IPS LCD, 400 nits (typ) kapacitív érintőkijelző, 16M szín |
Kijelző méret | 6.53 inches, 104.7 cm2 (~83.4% képernyő-test arány) |
Felbontás | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~395, pixel sűrűség) |
Processzor | Qualcomm SM6115 Snapdragon 662 (11 nm), Octa-core (4×2.0 GHz Kryo 260 Gold & 4×1.8 GHz Kryo 260 Silver) |
GPU | Adreno 610 – grafikus processzor |
Belső memória | FS 2.1 – 64GB 4GB RAM |
Elsődleges Kamera | Triple: 48 MP, f/1.8, (wide), 1/2.0″, 0.8µm, PDAF 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth) |
Kamera tulajdonságai | Features LED flash, HDR, panorama Video 1080p@30fps |
Másodlagos Kamera | Single 8 MP, f/2.1, (wide), 1/4.0″, 1.12µm Features Panorama Video 1080p@30fps |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
GPS | A-GPS, GLONASS, BDS |
3.5mm jack | Van |
NFC | Nincs |
Infra | Van |
USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
Szenzorok | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity, compass |
Extrák | Fast charging 18W Reverse charging |
Akkumulátor | Li-Po 6000 mAh (nem eltávolítható) |
Értékelések
Még nincsenek értékelések.